États-Unis

En 2012 la puissance éolienne installée dépasse les 50 GW

En 2010 les États-Unis ont investi 18 milliards de dollars dans l’éolien.

En 2009 la capacité installée est de 35 159 MW soit 25,9% de la capacité mondiale 1).

En 2008 les États-Unis sont devenus le premier pays pour la capacité d’énergie éolienne avec 25 170 MW installés devant l’Allemagne (23 903 MW). le milliardaire texan T. Boone Pickens, magnat du pétrole, a commandé auprès de General Electric 667 turbines éoliennes pour deux milliards de dollars.

En 2007, la capacité éolienne installée aux États-Unis a augmenté de 45 % et 9 milliards de dollars ont été investis dans le secteur de l'éolien. Les éoliennes fournissent 1 % de l’électricité américaine, soit l’équivalent de 4,5 millions de foyers. Le Texas est devenu en 2006 le premier état producteur d’énergie éolienne du pays, devant la Californie. À la fin 2007, les éoliennes installées au Texas développaient une puissance totale de 4 356 MW, contre 2 439 MW en Californie, et 1 300 MW au Minnesota et en Iowa. Des projets éoliens sont en cours d’étude au Texas : Shell et TXU Corporation prévoient de construire la plus grande ferme éolienne du monde d’une puissance de 3000 MW.

Le secteur emploie 85 000 personnes aux États-Unis.

Le territoire américain offre un bon potentiel éolien, surtout dans sur la côte du Pacifique au nord de San Francisco, dans les Grands Lacs, dans les îles Aléoutiennes et sur le piémont des Montagnes Rocheuses où souffle le chinook.

Carte du potentiel éolien aux États-Unis

Construction après le 1er janvier 2014 : 0,022$/kWh 2)

  • Enron
  • Jacobs
  • Kenetech
  • Nordic Windpower
  • SUREnergy
  • Tacke
  • Windmatic
  • Zond

Liste des États en terme de puissance éolienne installée (en MW)

État fin 1999 fin 2000 fin 2001 fin 2002 fin 2003 fin 2004 fin 2005 fin 2006 fin 2007 fin 2008 fin 2009 fin 2010 fin 2011 fin 2012 fin 2013
Alaska 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,2 1,5 1,7 1,7 3,7 8,5 8,7 11 59 62
Arizona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 128 139 238 238
Arkansas 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
California 1 616 1 616 1 683 1 823 2 025 2 095 2 149 2 376 2 439 2 537 2 798 3 253 3 917 5 542 5 830
Colorado 22 22 61 61 223 231 231 291 1 068 1 068 1 244 1 299 1 805 2 301 2 332
Connecticut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaware 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hawaii 1,6 1,6 1,6 8,6 8,6 8,6 8,6 42 63 63 63 63 92 206 206
Idaho 0 0 0 0 0,2 0,2 75 75 75 75 147 353 618 973 973
Illinois 0 0 0 0 50 51 107 107 699 915 1 547 2 045 2 742 3 568 3 568
Indiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 1 036 1 339 1 340 1 543 1 544
Iowa 242 242 324 423 472 634 836 932 1 273 2 791 3 604 3 675 4 322 5 133 5 178
Kansas 1,5 1,5 114 114 114 114 264 364 364 921 1 021 1 074 1 274 2 713 2 967
Maine 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 9 42 47 175 266 397 431 431
Maryland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 120 120 120
Massachusetts 0,3 0,3 1 1 1 1 1 3,5 5 5,7 15 18 47 103 106
Michigan 0,6 0,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 144 138 164 377 988 1 163
Minnesota 273 291 320 338 558 600 745 896 1 300 1 753 1 810 2 205 2 718 2 987 2 987
Missouri 0 0 0 0 0 0 0 0 62 163 309 457 459 458 459
Montana 0,1 0,1 0,1 0,4 1,1 1,1 137 146 153 271 375 386 386 645 645
Nebraska 2,8 2,8 2,8 14 14 14 73 73 72 117 153 213 337 459 534
Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 152
New Hampshire 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,1 25 25 25 26 171 171
New Jersey 0 0 0 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 8 9 9
New Mexico 0,7 0,7 0,7 0,7 206 266 406 496 496 497 597 700 750 778 778
New York 0 18 48 48 48 48 186 370 425 832 1 274 1 274 1 403 1 638 1 722
North Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Dakota 0,4 0,4 0,4 4,8 66 66 98 178 345 714 1 203 1 424 1 445 1 680 1 681
Ohio 0 0 0 0 3,6 7,2 7,2 7,4 7,4 7,4 7,4 9,6 112 428 428
Oklahoma 0 0 0 0 176 176 475 535 689 708 1 031 1 482 2 007 3 134 3 134
Oregon 25 25 157 218 259 263 338 438 885 1 067 1 758 2 104 2 513 3 153 3 153
Pennsylvania 0,1 10,5 35 35 129 129 129 179 294 361 748 748 789 1 340 1 340
Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125
Rhode Island 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 2,4 2,4 2 9 9
South Dakota 0 0 2,6 3 44 44 44 44 98 187 313 709 784 783 783
Tennessee 0 2 2 2 2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Texas 184 184 1 096 1 096 1 290 1 290 1 992 2 736 4 353 7 113 9 403 10 089 10 394 12 214 12 355
Utah 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 0,9 0,9 19,8 223 223 325 325 325
Vermont 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 46 119 119
Virginia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 180 228 244 241 390 818 1 163 1 375 1 849 2 104 2 573 2 808 2 808
West Virginia 0 0 0 66 66 66 66 66 146 330 330 431 564 583 583
Wisconsin 23 23 53 53 53 53 53 53 53 449 449 469 631 648 648
Wyoming 73 91 141 141 285 285 288 288 288 676 1 099 1 412 1 412 1 410 1 410
Grand Total 2 472 2 539 4 232 4 687 6 350 6 723 9 147 11 574 16 907 25 410 34 863 40 267 46 916 60 005 61 108

* Source : US departement of Energy (WINDExchange)

AWEA : American Wind Energy Association


  • pays/etats-unis.txt
  • Dernière modification : 17/10/2017 16:01
  • de jean