Constructeurs d'aérogénérateurs
Listes et classement des principaux fabricants d'éoliennes dans le monde.
Classement des constructeurs d’éoliennes
Puissances installées
Données exprimées en MW
Constructeur | Pays | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GE Renewable Energy | États-Unis | 3 283 | 3 790 | 3 180 | |||
Vestas | Danemark | 4 503 | 5 850 | 5 217 | |||
Siemens Power Generation | Allemagne | 1 397 | 2 591 | ||||
Enercon | Allemagne | 2 769 | 2 970 | 3 203 | |||
Suzlon/Repower | Inde | 2 082 | 3 116 | ||||
Siemens Gamesa (Siemens Wind Power) | Espagne | 3 047 | 3 308 | ||||
Acciona Windpower | Espagne | 873 | |||||
Goldwind | Chine | 830 | 3 730 | 3 600 | |||
Nordex | Allemagne | 676 | |||||
Sinovel Wind | Chine | 671 | 4 390 | 3 700 | |||
Guodian United Power | Chine | 3 042 | |||||
Mingyang Wind Power | Chine | 1 500 | |||||
Autres | 2 076 | ||||||
total | 22 207 |
Parts de marché
Constructeur | Pays | 2007 | 2008 | en 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestas | Danemark | 20,3% | 19% | 12,5 % | 14,8 % | 12,9 % | 11,8% | 13,1% | 11,9% | |
Goldwind | Chine | 3,7% | 7,2 % | 9,5 % | 9,4% | 6,0% | 11% | 12,6% | ||
Enercon | Allemagne | 12,5% | 9% | 8,5 % | 7,2 % | 7,9 % | 7,2% | 9,8% | 5,0% | |
Siemens Power Generation | Allemagne | 6,3% | 7% | 5,9 % | 5,9 % | 6,3 % | 11,0% | 7,4% | 8,1% | |
GE Renewable Energy | États-Unis | 14,8% | 18% | 12,4 % | 9,6 % | 8,8 % | 11,8% | 6,6% | 9,6% | |
Siemens Gamesa | Espagne | 13,7% | 11% | 6,7 % | 6,6 % | 8,2 % | 6,4% | 5,5% | 5,4% | |
Suzlon | Inde | 9,4% | 7% | 6,4 % | 6,9 % | 7,7 % | 6,6% | 5,3% | ||
MingYang Wind Power | Chine | 2,9 % | 2,9 % | 3,5% | 3,5% | |||||
Guodian United Power | Chine | 4,2 % | 7,1 % | 3,5% | 4% | 4,9% | ||||
Nordex | Allemagne | 3,0% | 3,3% | |||||||
Acciona Windpower | Espagne | 3,9% | ||||||||
Sinovel Wind | Chine | 3,0% | 9,2 % | 11,1 % | 7,3 % | 2,7% | ||||
Dong Feng | Chine | 6,5 % | 6,7 % | |||||||
Senvion | Allemagne | 3,4 % | ||||||||
Sewind | Chine | 2,3% | ||||||||
Envision | Chine | 3,5% | ||||||||
CSIC Haizhuang Wind Power (中船重工海装风电) | Chine | 3,4% | ||||||||
Autres | 9,3% |
Sources :
Les principaux constructeurs d'éoliennes industrielles (puissance supérieure ou égale à 500 kW)
Les principaux fabricants d'éoliennes construisent des machines d'une puissance d'environ 1 MW à 5 MW. Il existe de très nombreux autres fabricants d'éoliennes, parfois de plus petite dimension pour des applications individuelles ou spécialisées. Les principaux fabricants d'éoliennes, sont surtout originaires du Danemark et d'Allemagne, pays qui ont investi ce secteur de manière très volontariste. Le retard accumulé oblige les grands groupes français à opérer par acquisitions ou prises de participations pour pénétrer sur ce marché (OPA amicale d'AREVA sur 70 % du capital de REPower dont il détenait auparavant 30 % en janvier 2007). Mais depuis quelques années, le fabricant français d'éoliennes de petite puissance Vergnet est passé à la moyenne puissance et à la grande puissance (diamètre rotor 62 m) en 2007.
Ce développement de la capacité de production répond à une demande croissante d'une partie de la population pour une production d'énergie renouvelable.
Voici une liste (non exhaustive) des principaux constructeurs d'aérogénérateurs mondiaux.