La France possède le 2e potentiel éolien d'Europe et pourtant elle affiche un retard certain dans ce domaine par rapport à ses voisins européens (Danemark, Allemagne et Espagne qui représentent à eux seuls 80% de la puissance installée en Europe).
en 2012 le 27 décembre le parc français éolien a battu un nouveau record de production d'électricité avec 5 982 MW (puissance instantanée, ce qui pourrait couvrir jusqu’à 10 % de la consommation électrique française) 1) 2)
en 2010 le 12 novembre le parc éolien français a couvert 5% de la consommation électrique du jeudi 11 novembre, avec une pointe à 7% au-delà de 20H00 3)
en 1993 le parc éolien de Port-la-Nouvelle est le premier parc raccordé au réseau
Année | Nombre d'éolienne | Puissance annuelle installée (MW) | Puissance cumulée (MW) | Énergie produite (GWh) | Estimations de la population alimentée (consommation domestique y compris chauffage électrique) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | 33 | ||||
1997 | 59 | ||||
1998 | 70 | ||||
1999 | 164 | ||||
2000 | 242 | 40 | 61 | 70 | 29 000 |
2001 | 302 | 31 | 92 | 131 | 54 000 |
2002 | 374 | 52 | 144 | 245 | 100 600 |
2003 | 500 | 100 | 244 | 363 | 150 000 |
2004 | 641 | 146 | 390 | 577 | 237 000 |
2005 | 940 | 367 | 757 | 963 | 395 000 |
2006 | 1 385 | 810 | 1 567 | 2 169 | 890 000 |
2007 | 1 904 | 888 | 2 455 | 4 140 | 1 725 000 |
2008 | 2 396 | 949 | 3 404 | 5 653 | 2 500 000 |
2009 | 2 914 | 1 088 | 4 400 8) | 7 800 | 3 492 000 |
2010 | 3 554 | 1 086 | 5 660 | 9 600 | 3 954 000 9) |
2011 | 3 695 | 830 | 6 792 | 12 100 | 5 000 000 |
2012 | 780 | 14 900 | |||
2013 | 580 | 15 900 | |||
2014 | 1 042 | 17 000 | |||
2015 | 9 695 | 1 073 | 10 293 | 21 100 | |
2016 | 1 481 | 11 795 | 21 000 | ||
2017 | 1 714 | 13 509 | 24 000 | ||
2018 | 1 559 | 15 067 | 28 100 | ||
2019 | 1 391 | 16 459 | 33 800 | ||
2020 | 884 | 17 343 | 39 700 | ||
2021 | 1 510 | 18 852 | 36 900 | ||
2022 | 2 300 | 21 152 | 38 600 | ||
2023 | 1 293 | 22 445 | 50 700 | ||
2024 |
Sources
La progression de la puissance installée du parc éolien français entre 2007 et 2008 a été de 38%.
FEE : France Renouvelables (anciennement France Énergie Éolienne)
Planète éolienne - Fédération des énergies du vent : site des associations pour l'éolien en France
CLER : le Comité de Liaison Énergies Renouvelables
SER : Syndicat des énergies renouvelables
Bureau de coordination énergies renouvelables : Échange franco-allemand dans le domaine des énergies renouvelables