Le parc
Généralités
Installation | X | Y |
---|---|---|
E1 | 284357 | 2184312 |
E2 | 284496 | 2184060 |
E3 | 284671 | 2183744 |
E4 | 284810 | 2183501 |
E5 | 284974 | 2183214 |
E6 | 285119 | 2182971 |
Production
Détails
Installation | Parcelle |
---|---|
E1 | 32 |
E2 | 60 |
E3 | 88 |
E4 | 92 |
E5 | 11 |
E6 | 41 |
Les turbines
Environnement
- suivis environnementaux de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011
- doctrine régionale Pays de la Loire "Prescriptions pour la prise en compte des chiroptères et de l'avifaune dans l'installation et l'exploitation des parcs éoliens en Pays de la Loire"
Les Intervenants
- décembre 2005 > décembre 2012 : régie d'éléctricité de Vendée
- décembre 2012: société Vendée énergie
Les caractéristiques des installations
Installation | Altitude au sol (m) |
---|---|
E1 | 26 |
E2 | 25 |
E3 | 17 |
E4 | 22 |
E5 | 20 |
E6 | 25 |
Galerie photos