====== Siemens Power Generation ======
{{ :constructeurs:siemens.png?200|logo siemens power generation}}
* Nom du constructeur **Siemens Power Generation**
* Pays d'origine **[[pays:Allemagne]] **
* Site internet **www.siemens.com/wind**
**Contact**
> **Siemens AG**
> Energy Sector
> Freyeslebenstr. 1
> 91058 Erlangen
> Germany
* Tel **+49 (9131) 18-0 **
* Fax **+49 (9131) 18- 3815 **
* Email ****
**Données clés**
* Nombre d'employés **8 200** en 2011 ((source : EurObserv’ER 2012))
* Chiffre d'affaire **2 Milliards Euros** en 2011 ((source : EurObserv’ER 2012))
* Puissance installée **11 213 MW** en 2010 ((Wind Power (March 2010) and BTM Consult.))
* Part de marché **6,7%** en 2010 ((Wind Power (March 2010) and BTM Consult.))
* Éoliennes installées **6 579** en 2007
* **[[:turbines:siemens power generation_SWT-1.0-54|SWT-1.0-54]] (1 000 kW)**
* **[[:turbines:siemens power generation_SWT-1.3-62|SWT-1.3-62]] (1 300 kW)**
* **[[:turbines:siemens power generation_SWT-2.3-82 VS|SWT-2.3-82 VS]] (2 300 kW)**
* **[[:turbines:siemens power generation_SWT-2.3-93|SWT-2.3-93]] (2 300 kW)**
* **[[:turbines:siemens power generation_SWT-2.3-82|SWT-2.3-82]] (2 300 kW)**
* **[[:turbines:siemens power generation_SWT-3.6-107|SWT-3.6-107]] (3 600 kW)**
* **[[:turbines:siemens power generation_SWT-4.0-130|SWT-4.0-130]] (4 000 kW)**
* **[[:turbines:siemens power generation_SWT-6.0-154|SWT-6.0-154]] (6 000 kW)**
* **[[:turbines:siemens power generation_SWT-7.0-154|SWT-7.0-154]] (7 000 kW)**
* **[[:parcs:parc1]]**
* **[[:parcs:parc2]]**