====== Nordex ======
{{ :constructeurs:nordex.png?200|logo nordex}}
* Nom du constructeur **Nordex SE**
* Pays d'origine **[[pays:Allemagne]] ** (Hamburg)
* Site internet **http://www.nordex-online.fr/index.php**
** Contact **
> **Nordex**
> 1, rue de la Procession
> 93217 La Plaine Saint-Denis
> France
* Tel **+33 - 1 - 55 93 43 43**
* Fax **+33 - 1 - 55 93 43 40**
* Email ****
**Données clés**
* Nombre d'employés **1 700** en 2007
* Chiffre d'affaire **747 Millions Euros** en 2007
* Puissance installée **4 001 MW** en 2007
* Part de marché **3,4%** en 2007
* Éoliennes installées **3 328** en 2007
* **[[:turbines:N29_250|N29/250]] (250 kW)**
* **[[:turbines:N27_250|N27/250]] (250 kW)**
* **[[:turbines:N43_600|N43/600]] (600 kW)**
* **[[:turbines:S43|S43]] (600 kW)**
* **[[:turbines:N52_800|N52/800]] (800 kW)**
* **[[:turbines:N50_800|N50/800]] (800 kW)**
* **[[:turbines:N54_1000|N54/1000]] (1 000 kW)**
* **[[:turbines:N56_1300|N56/1300]] (1 300 kW)**
* **[[:turbines:S62|S62]] (1 300 kW)**
* **[[:turbines:N62_1300|N62/1300]] (1 300 kW)**
* **[[:turbines:N60_1300|N60/1300]] (1 300 kW)**
* **[[:turbines:S77|S77]] (1 500 kW)**
* **[[:turbines:S70|S70]] (1 500 kW)**
* **[[:turbines:N90_2300|N90/2300]] (2 300 kW)**
* **[[:turbines:N80_2400|N80/2400]] (2 400 kW)**
* **[[:turbines:N90_2500 Offshore|N90/2500 Offshore]] (2 500 kW)**
* **[[:turbines:N90_2500|N90/2500]] (2 500 kW)**
* **[[:turbines:N80_2500|N80/2500]] (2 500 kW)**
* **[[:turbines:N100_2500|N100/2500]] (2 500 kW)**
* **[[:turbines:N90_2500|N90/2500]] (2 500 kW)**
* **[[:parcs:parc1]]**
* **[[:parcs:parc2]]**