====== Enercon ======
{{ :constructeurs:Enercon.png?200|logo enercon}}
* Nom du constructeur **Enercon**
* Pays d'origine **[[pays:Allemagne]] **
* Site internet **https://www.enercon.de/en**
**Contact **
> **Dreekamp 5**
> D-26605 Aurich
> Deutschland
* Tel **+49 49 41 927-0**
* Fax **+49 49 41 927-109**
* Email **?@??.??>**
**Données clés**
* Nombre d'employés
* **8 000** en 2012
* **12 000** en 2011 ((source : EurObserv’ER 2012))
* Chiffre d'affaire **2,5 Milliards d'Euros** en 2011 ((source : EurObserv’ER 2012))
* Puissance installée
* **26 000 MW** en 2011
* **19 738 MW** en 2010 ((Wind Power (March 2010) and BTM Consult.))
* Part de marché
* **7,8%** en 2011 (( IHS-Emerging Energy Research))
* **11,7%** en 2010 ((Wind Power (March 2010) and BTM Consult.))
* Éoliennes installées **20 000** en 2010 ((http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202525780585-enercon-pose-sa-millieme-eolienne-533375.php))
* **[[:turbines:E12_30|E12/30]] (30 kW)**
* **[[:turbines:E16_55|E16/55]] (55 kW)**
* **[[:turbines:E15_55|E15/55]] (55 kW)**
* **[[:turbines:E18_80|E18/80]] (80 kW)**
* **[[:turbines:E17_80|E17/80]] (80 kW)**
* **[[:turbines:E32_300|E32/300]] (300 kW)**
* **[[:turbines:E30_300|E30/300]] (300 kW)**
* **[[:turbines:E33_330|E33/330]] (330 kW)**
* **[[:turbines:E40_500|E40/500]] (500 kW)**
* **[[:turbines:E48_600|E48/600]] (600 kW)**
* **[[:turbines:E44_600|E44/600]] (600 kW)**
* **[[:turbines:E40_600|E40/600]] (600 kW)**
* **[[:turbines:E53_800|E53/800]] (800 kW)**
* **[[:turbines:E48_800|E48/800]] (800 kW)**
* **[[:turbines:E44_900|E44/900]] (900 kW)**
* **[[:turbines:E58_1000|E58/1000]] (1 000 kW)**
* **[[:turbines:E66_1500|E66/1500]] (1 500 kW)**
* **[[:turbines:E66_1800|E66/1800]] (1 800 kW)**
* **[[:turbines:E82_1800|E82/1800]] (1 800 kW)**
* **[[:turbines:E70_2000|E70/2000]] (2 000 kW)**
* **[[:turbines:E82_2000|E82/2000]] (2 000 kW)**
* **[[:turbines:E66_2000|E66/2000]] (2 000 kW)**
* **[[:turbines:E70_E4|E70/E4]] (2 000 kW)**
* **[[:turbines:E70_2300|E70/2300]] (2 300 kW)**
* **[[:turbines:E126_6000|E126/6000]] (6 000 kW)**
* **[[:turbines:E112_6000|E112/6000]] (6 000 kW)**
* **[[:turbines:E126_6000|E126/6000]] (6 000 kW)**
* **[[:turbines:E-175_EP5|E-175 EP5]]**
* **[[:turbines:E-160_EP5|E-160 EP5]]**
* **[[:turbines:E-138_EP3|E-138 EP3]]**
* **[[:turbines:E-82_EP2 E4|E-82 EP2 E4]]**
* **[[:turbines:E-82_EP2 E2|E-82 EP2 E2]] (2,0 / 2,3 MW)**
* **[[:parcs:parc1]]**
* **[[:parcs:parc2]]**