~~DISCUSSION:off~~
====== Constructeurs d'aérogénérateurs ======
Listes et classement des principaux **fabricants d'éoliennes** dans le monde.
===== Classement des constructeurs d’éoliennes =====
==== Puissances installées ====
Données exprimées en MW
^ Constructeur ^ Pays ^ 2007 ^ 2008 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^
| [[constructeurs:GE Wind Energy]] | [[pays:États-Unis]] | 3 283 | | | 3 790 | 3 180 | |
| [[constructeurs:Vestas]] | [[pays:Danemark]] | 4 503 | | | 5 850 | 5 217 | |
| [[constructeurs:Siemens Power Generation]] | [[pays:Allemagne]] | 1 397 | | | | 2 591 | |
| [[constructeurs:Enercon]] | [[pays:Allemagne]] | 2 769 | | | 2 970 | 3 203 | |
| [[constructeurs:Suzlon]]/[[constructeurs:repower|Repower]]| [[pays:Inde]] | 2 082 | | | | 3 116 | |
| [[constructeurs:Gamesa]] (Siemens Wind Power) | [[pays:Espagne]] | 3 047 | | | | 3 308 | |
| [[constructeurs:Acciona Energy]] | [[pays:Espagne]] | 873 | | | | | |
| [[constructeurs:Goldwind]] | [[pays:Chine]] | 830 | | | 3 730 | 3 600 | |
| [[constructeurs:Nordex]] | [[pays:Allemagne]] | 676 | | | | | |
| [[constructeurs:Sinovel Wind]] | [[pays:Chine]] | 671 | | | 4 390 | 3 700 | |
| [[constructeurs:Guodian United Power]] | [[pays:Chine]] | | | | | 3 042 | |
| [[constructeurs:Mingyang Wind Power]] | [[pays:Chine]] | | | | | 1 500 | |
| Autres | | 2 076 | | | | | |
^ total ^ ^ 22 207 ^ ^ ^ ^ ^ ^
==== Parts de marché ====
^ Constructeur ^ Pays ^ 2007 ^ 2008 ^ en 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^
| [[constructeurs:Vestas]] | [[pays:Danemark]] | 20,3% | 19% | 12,5 % | 14,8 % | 12,9 % | 11,8% |13,1% | | 11,9% |
| [[constructeurs:Goldwind]] | [[pays:Chine]] | 3,7% | | 7,2 % | 9,5 % | 9,4% | 6,0% |11% | | 12,6% |
| [[constructeurs:Enercon]] | [[pays:Allemagne]] | 12,5% | 9% | 8,5 % | 7,2 % | 7,9 % | 7,2% |9,8% | | 5,0% |
| [[constructeurs:Siemens Power Generation]] | [[pays:Allemagne]] | 6,3% | 7% | 5,9 % | 5,9 % | 6,3 % | 11,0% |7,4% | | 8,1% |
| [[constructeurs:GE Wind Energy]] | [[pays:États-Unis]] | 14,8% | 18% | 12,4 % | 9,6 % | 8,8 % | 11,8% |6,6% | | 9,6% |
| [[constructeurs:Gamesa]] | [[pays:Espagne]] | 13,7% | 11% | 6,7 % | 6,6 % | 8,2 % | 6,4% |5,5% | | 5,4% |
| [[constructeurs:Suzlon]] | [[pays:Inde]] | 9,4% | 7% | 6,4 % | 6,9 % | 7,7 % | 6,6% |5,3% | | |
| [[constructeurs:MingYang Wind Power]] | [[pays:Chine]] | | | | 2,9 % | 2,9 % | |3,5% | | 3,5% |
| [[constructeurs:Guodian United Power]] | [[pays:Chine]] | | | | 4,2 % | 7,1 % | 3,5% |4% | | 4,9% |
| [[constructeurs:Nordex]] | [[pays:Allemagne]] | 3,0% | | | | | |3,3% | | |
| [[constructeurs:Acciona Energy]] | [[pays:Espagne]] | 3,9% | | | | | | | | |
| [[constructeurs:Sinovel Wind]] | [[pays:Chine]] | 3,0% | | 9,2 % | 11,1 % | 7,3 % | 2,7% | | | |
| [[constructeurs:Dong Feng]] | [[pays:Chine]] | | | 6,5 % | 6,7 % | | | | | |
| [[constructeurs:REpower]] | [[pays:Allemagne]] | | | 3,4 % | | | | | | |
| [[constructeurs:Sewind]] | [[pays:Chine]] | | | | | | 2,3% | | | |
| [[constructeurs:Envision]] | [[pays:Chine]] | | | | | | | | | 3,5% |
| [[constructeurs:CSIC Haizhuang]] | [[pays:Chine]] | | | | | | | | | 3,4% |
| Autres | | 9,3% | | | | | | | | |
Sources :
* BTM Consult ((Vestas Remains Top Wind Turbine Maker, Goldwind Is Second, BTM Consult, March 26, 2012. ))
* Navigant Consulting Inc
* Bloomberg New Energy Finance (2012)
* FTI Consulting 2015 ((http://www.fticonsulting.com/about/newsroom/press-releases/wind-turbine-companies-set-for-continued-ma-as-chinese-companies-take-the-lead))
===== Les principaux constructeurs d'éoliennes industrielles (puissance supérieure ou égale à 500 kW) =====
Les principaux fabricants d'éoliennes construisent des machines d'une puissance d'environ 1 MW à 5 MW. Il existe de très nombreux autres fabricants d'éoliennes, parfois de plus petite dimension pour des applications individuelles ou spécialisées. Les principaux fabricants d'[[éoliennes]], sont surtout originaires du Danemark et d'Allemagne, pays qui ont investi ce secteur de manière très volontariste. Le retard accumulé oblige les grands groupes français à opérer par acquisitions ou prises de participations pour pénétrer sur ce marché (OPA amicale d'AREVA sur 70 % du capital de REPower dont il détenait auparavant 30 % en janvier 2007). Mais depuis quelques années, le fabricant français d'éoliennes de petite puissance [[constructeurs:Vergnet]] est passé à la moyenne puissance et à la grande puissance (diamètre rotor 62 m) en 2007.
Ce développement de la capacité de production répond à une demande croissante d'une partie de la population pour une production d'énergie renouvelable.
Voici une liste (non exhaustive) des principaux constructeurs d'[[aérogénérateurs]] mondiaux.
^ Nom du constructeur ^ Pays ^ Site internet ^
| [[:constructeurs:AAER]] ([[:constructeurs:Pioneer Wind Energy Systems]]) | [[pays:Canada]] | http://www.aaer.ca/page.asp?intNodeID=33322 |
| [[:constructeurs:Acciona Energy]] | [[pays:Espagne]] | http://www.acciona-energia.com/ |
| [[:constructeurs:AeroCity Wind Power]] | [[pays:États-Unis]] | http://www.aerocitywind.com/ |
| [[:constructeurs:Aerostar Wind Turbines]] | [[pays:États-Unis]] | http://www.aerostarwind.com/ |
| [[:constructeurs:Alizéo]] | [[pays:France]] | http://www.groupe-alizeo.com |
| [[:constructeurs:Areva Wind]] | [[pays:France]] | http://www.areva-wind.com/ |
| [[:constructeurs:Bard Engineering]] | [[pays:Allemagne]] | http://www.bard-engineering.de/ |
| [[:constructeurs:Bergey]] | [[pays:États-Unis]] | http://www.bergey.com/ |
| [[:constructeurs:Clipper Windpower]] | [[pays:États-Unis]] | http://www.clipperwind.com |
| [[:constructeurs:DarwinD]] | [[pays:Pays-Bas]] | http://www.darwind.nl/ |
| [[:constructeurs:DDIS]] | [[pays:France]] | http://www.ddiswt.com/ |
| [[:constructeurs:DeWind]] | [[pays:Allemagne]] | http://www.dewind.de/ |
| [[:constructeurs:Dongfang]] | [[pays:Chine]] | http://www.dongfang.com.cn/ |
| [[:constructeurs:Doosan]] | [[pays:Corée du Sud]] | http://www.doosanheavy.com/eng |
| [[:constructeurs:Dragonfly Industries Inc]] | [[pays:États-Unis]] | http://www.dragonfly-windturbine.com/ |
| [[:constructeurs:Emergya Wind Technologies]] | [[pays:Pays-Bas]] | http://www.directwind.nl/ |
| [[:constructeurs:Fuji Heavy Industries]] | [[pays:Japon]] | |
| [[:constructeurs:Alstom Ecotècnia]] | [[pays:Espagne]] | http://www.power.alstom.com |
| [[:constructeurs:Enercon]] | [[pays:Allemagne]] | http://www.enercon.de |
| [[:constructeurs:Entegrity Wind Systems]] | [[pays:Canada]] | http://www.entegritywind.com/ |
| [[:constructeurs:Eozen]] | [[pays:Espagne]] | http://www.eozen.es/eng/index.htm |
| [[:constructeurs:E.N.O. Energy]] | [[pays:Allemagne]] | http://www.eno-energy.com/en/ |
| [[:constructeurs:Envision]] | [[pays:Chine]] | http://www.envisioncn.com/ |
| [[:constructeurs:Fuhrländer]] | [[pays:Allemagne]] | http://www.fuhrlaender.de/ |
| [[:constructeurs:Gamesa]] | [[pays:Espagne]] | http://www.gamesacorp.com/en |
| [[:constructeurs:GE Wind Energy]] | [[pays:États-Unis]] | http://www.gewindenergy.com |
| [[:constructeurs:Goldwind]] | [[pays:Chine]] | http://en.goldwind.cn/ |
| [[:constructeurs:Guodian United Power]] | [[pays:Chine]] |http://www.gdupc.com.cn/english/ |
| [[:constructeurs:Harakosan]] | [[pays:Pays-Bas]], [[pays:Japon]] | http://www.harakosan.nl/ |
| [[:constructeurs:Heartland Energy Solutions]] | [[pays:États-Unis]] | http://www.heartlandenergysolutions.com/ |
| [[:constructeurs:HelixWind]] | [[pays:États-Unis]] | http://helixwind.com/ |
| [[:constructeurs:Hitachi]] | [[pays:Japon]] | www.hitachi.com/products/power/wind-turbine/ |
| [[:constructeurs:Hyosung]] | [[pays:Corée du Sud]] | http://www.hyosung.com/ |
| [[:constructeurs:Hyundai Heavy Industries]] | [[pays:Corée du Sud]] | http://english.hhi.co.kr/ |
| [[:constructeurs:Impsa]] | [[pays:Argentine]] | http://www.impsa.com.ar/ |
| [[:constructeurs:Innovative Windpower]] | [[pays:Allemagne]] | http://www.innovative-windpower.com |
| [[:constructeurs:Leitwind]] | [[pays:Italie]] | http://www.leitwind.com/ |
| [[:constructeurs:Liquid Wind]] | [[pays:États-Unis]] | http://www.liquid-wind.com/ |
| [[:constructeurs:Kenersys]] | [[pays:Inde]] | http://kenersys.com/ |
| [[:constructeurs:Kestrel Wind Turbines]] | [[pays:Afrique du Sud]] | http://www.kestrelwind.co.za/ |
| [[:constructeurs:Ming Yang]] | [[pays:Chine]] | http://www.mywind.com.cn/ |
| [[:constructeurs:Mitsubishi Heavy Industries]] | [[pays:Japon]] | http://www.mhi.co.jp |
| [[:constructeurs:Multibrid GmbH]] | [[pays:Allemagne]] | http://www.multibrid.com/ |
| [[:constructeurs:MTorres]] | [[pays:Espagne]] | http://www.mtorres.es/home.asp?lang=en |
| [[:constructeurs:Multibrid]] | [[pays:Allemagne]] | http://www.multibrid.com |
| [[:constructeurs:Nordex]] | [[pays:Allemagne]] | http://www.nordex-online.fr/index.php |
| [[:constructeurs:Nordic Windpower]] | [[pays:États-Unis]] | http://www.nordicwindpower.com/ |
| [[:constructeurs:Northern Power Systems]] | [[pays:États-Unis]] | http://www.northernpower.com/ |
| [[:constructeurs:PacWind]] | [[pays:États-Unis]] | http://www.pacwind.net/ |
| [[:constructeurs:PowerWind GmbH]] | [[pays:Allemagne]] | http://www.powerwind-energy.de/index.htm |
| [[:constructeurs:Proven Energy Wind Turbines]] | [[pays:Royaume-Uni]] | http://www.provenenergy.com/ |
| [[:constructeurs:REpower]] | [[pays:Allemagne]] | http://www.repower.de/index.php?id=347&L=1 |
| [[:constructeurs:Samsung Heavy Industries]] | [[pays:Corée du Sud]] | http://www.shi.samsung.co.kr/Eng |
| [[:constructeurs:SANY Renewable Energy]] | [[pays:Chine]] | https://en.sanyre.com.cn/ |
| [[:constructeurs:Scanwind]] | [[pays:Norvège]] | http://www.scanwind.com/ |
| [[:constructeurs:Sewind]] | [[pays:Chine]] | |
| [[:constructeurs:Shanghai Aeolus windpower]] (SAWT) | [[pays:Chine]] | http://www.sawt.com.cn/ |
| [[:constructeurs:Siemens Power Generation]] | [[pays:Allemagne]] | http://www.powergeneration.siemens.com |
| [[:constructeurs:Sinovel Wind]] | [[pays:Chine]] | http://www.huaxiawind.com.cn/detail_comhome.asp?infoId=5722 |
| [[:constructeurs:Southwest Windpower]] | [[pays:États-Unis]] | http://www.windenergy.com/ |
| [[:constructeurs:SRC Vertical]] | [[pays:Russie]] | http://www.src-vertical.com/ |
| [[:constructeurs:Suzlon]] | [[pays:Inde]] | http://www.suzlon.com |
| [[:constructeurs:Unison]] | [[pays:Corée du Sud]] | http://www.unison.co.kr/ |
| [[:constructeurs:United Power]] | [[pays:Chine]] | http://www.unison.co.kr/ |
| [[:constructeurs:Vensys]] | [[pays:Allemagne]] | http://www.vensys.de/ |
| [[:constructeurs:Vergnet]] | [[pays:France]] | http://www.vergnet.fr |
| [[:constructeurs:Vestas]] | [[pays:Danemark]] | http://www.vestas.com |
| [[:constructeurs:WES Canada]] | [[pays:Canada]] | http://www.windenergysolutions.ca/ |
| [[:constructeurs:Wind Energy Solutions]] | [[pays:Pays-Bas]] | http://www.windenergysolutions.nl/ |
| [[:constructeurs:Windey]] | | |
| [[:constructeurs:Winflow]] | [[pays:Nouvelle-Zélande]] | http://www.windflow.co.nz/ |
| [[:constructeurs:WinWinD]] | [[pays:Finlande]] | http://www.winwind.fi/
| [[:constructeurs:salmabash]] | [[pays:Russie]] | http://en.mahaon-energy.ru/ |
===== Les constructeurs de petites éoliennes =====
^ Nom du constructeur ^ Pays ^ Site internet ^
| [[:constructeurs:ACSA]] | [[pays:Espagne]] |http://www.acsaeolica.com |
| [[:constructeurs:Aeolos]] | [[pays:Chine]] |http://www.windturbinestar.com |
| [[:constructeurs:Aerocraft]] | [[pays:Allemagne]] |http://www.aerocraft.de |
| [[:constructeurs:Aerofortis]] | [[pays:Taïwan]] |http://www.aerofortis.com |
| [[:constructeurs:African Wind Power]] | [[pays:Zimbabwe]] |http://www.africanwindpower.com/ |
| [[:constructeurs:AeroJoule]] | [[pays:Canada]] |http://www.aerojoule.com/ |
| [[:constructeurs:Aeromax]] | [[pays:États-Unis]] |http://www.aeromaxenergy.com/ |
| [[:constructeurs:Aircon]] | [[pays:Allemagne]] |http://www.aircon-international.com |
| [[:constructeurs:Ampair]] | [[pays:Royaume-Uni]] |http://www.ampair.com |
| [[:constructeurs:Atlantic Orient Canada]] | [[pays:Canada]] |http://www.atlanticorientcanada.ca/ |
| [[:constructeurs:Aventa]] | [[pays:Suisse]] |http://www.aventa.ch |
| [[:constructeurs:Bergey]] | [[pays:États-Unis]] |http://www.bergey.com/ |
| [[:constructeurs:Bonus]] | [[pays:Allemagne]] |http://www.powergeneration.siemens.com/ |
| [[:constructeurs:Cleanfield]] | [[pays:Canada]] |http://www.cleanfieldenergy.com |
| [[:constructeurs:Conergy AG]] | [[pays:Allemagne]] |http://www.conergy.de/ |
| [[:constructeurs:Ecotecnia]] | [[pays:Espagne]] |http://www.ecotecnia.com/ |
| [[:constructeurs:Electrovent]] | [[pays:Canada]] |http://www.electrovent.com/ |
| [[:constructeurs:Enercon]] | [[pays:Allemagne]] |http://www.enercon.de/ |
| [[:constructeurs:Energie PGE]] | [[pays:Canada]] |http://www.energiepge.com |
| [[:constructeurs:Eoltec]] | [[pays:France]] |http://www.eoltec.com/ |
| [[:constructeurs:Fortis]] | [[pays:Pays-Bas]] |http://www.fortiswindenergy.com/ |
| [[:constructeurs:Fuhrländer]] | [[pays:Allemagne]] |http://www.fuhrlaender.de |
| [[:constructeurs:GP Yonval]] | [[pays:France]] |http://www.gpyonval.com |
| [[:constructeurs:Gual]] | [[pays:France]] |http://www.gual-industrie.com/ |
| [[:constructeurs:Gual]] | [[pays:France]] |http://www.gual-industrie.com/ |
| [[:constructeurs:Home Energy]] | [[pays:Danemark]] |http://www.home-energy.com/ |
| [[:constructeurs:Iskra]] | [[pays:Royaume-Uni]] |http://iskrawind.com/ |
| [[:constructeurs:ITP]] | [[pays:Panama]] |http://er.itp.com.pa/ |
| [[:constructeurs:Kenetech]] ([[constructeurs:U.S. Windpower]]) | [[pays:États-Unis]] | |
| [[:constructeurs:Lagerwey Wind]] | [[pays:Pays-Bas]] |http://www.lagerweywind.nl/ |
| [[:constructeurs:Landmark Alternative]] | [[pays:Allemagne]] |http://www.landmark-web.com/ |
| [[:constructeurs:Loopwing]] | [[pays:Japon]] |http://www.loopwing.co.jp/ |
| [[:constructeurs:Made]] | [[pays:Espagne]] |http://www.made.es/ |
| [[:constructeurs:Mariah Power]] | [[pays:États-Unis]] |http://mariahpower.com/ |
| [[:constructeurs:Mitsubishi]] | [[pays:Japon]] |http://www.mpshq.com/products_wind.htm |
| [[:constructeurs:Neg Micon]] ([[constructeurs:Vestas]])| [[pays:Allemagne]] |http://www.vestas.com/ |
| [[:constructeurs:Nordex]] | [[pays:Allemagne]] |http://www.nordex-online.com/ |
| [[:constructeurs:Nordtank]] ([[constructeurs:Vestas]])| [[pays:Danemark]] |http://www.vestas.com/ |
| [[:constructeurs:Proven]] | [[pays:Royaume-Uni]] |http://www.provenenergy.com/ |
| [[:constructeurs:Prowin]] | [[pays:Pays-Bas]] |http://www.prowin.nl/ |
| [[:constructeurs:Quiet Revolution]] | [[pays:Royaume-Uni]] |http://www.quietrevolution.co.uk/ |
| [[:constructeurs:Ropatec]] | [[pays:Italie]] |http://www.ropatec.com/ |
| [[:constructeurs:Salmabash]] | [[pays:Russie]] |http://en.mahaon-energy.ru/ |
| [[:constructeurs:Shield]] | [[pays:Finlande]] |http://www.shield.fi/ |
| [[:constructeurs:Solwind]] | [[pays:Nouvelle-Zélande]] |http://www.solwind.co.nz/ |
| [[:constructeurs:Superwind]] | [[pays:Allemagne]] |http://www.microwind.de |
| [[:constructeurs:SVIAB]] | [[pays:Suède]] |http://home.swipnet.se/sviab/ |
| [[:constructeurs:Swift]] | [[pays:États-Unis]] |http://www.swiftwindturbine.com/ |
| [[:constructeurs:Tacke]] ([[constructeurs:GE Wind Energy]]) | [[pays:États-Unis]] |http://www.enron.com/ |
| [[:constructeurs:TechnoSpin]] | [[pays:États-Unis]] |http://www.tswind.com/ |
| [[:constructeurs:Travere]] | [[pays:France]] |http://www.travere-industries.com/ |
| [[:constructeurs:Vergnet]] | [[pays:France]] |http://www.vergnet.fr |
| [[:constructeurs:Vestas]] | [[pays:Danemark]] |http://www.vestas.com/ |
| [[:constructeurs:Westwind]] | [[pays:Australie]] |http://www.westwind.com.au/ |
| [[:constructeurs:Wind World]] | [[pays:Danemark]] |http://www.windturbine.net/ |
| [[:constructeurs:Windmission]] | [[pays:Danemark]] |http://www.windmission.dk/ |
| [[:constructeurs:Windpower Enertec]] | [[pays:Allemagne]] |http://www.windpower.de/ |
| [[:constructeurs:Windside]] | [[pays:Finlande]] |http://www.windside.com/ |
| [[:constructeurs:WIPO Wind Power]] | [[pays:Allemagne]] |http://www.wipo-windpower.de/ |
| [[:constructeurs:WTIC]] | [[pays:États-Unis]] |http://www.windturbine.net/ |
| [[:constructeurs:Zephyreco]] | [[pays:Japon]] |http://zephyreco.co.jp/ |
===== Voir aussi =====
* [[annuaire du petit éolien]]
* [[turbines:start|liste des modèles d'éoliennes]]
* [[exploitants|liste des principaux exploitants de parcs éoliens]]