Production d'électricité éolienne
Chiffres clés
Production
- La production d'électricité éolienne est en forte croissance.
- Ajout de capacité en 2022 : 93 GW
- Taux de croissance annuel moyen (2010-2022) : 16%
- Capacité mondiale totale à fin 2022
- Terrestre : 842 GW
- En mer : 64 GW
- Total : 906 GW
- Production électricité à fin 2022 :
- Terrestre : 2 605 TWh
- En mer : 193 TWh
- Total : 2 798 TWh
- Pays leaders à fin 2022 :
- Chine : 237 GW
- États-Unis : 110 GW
- Allemagne : 62 GW
- Inde : 40 GW
- Espagne : 28 GW
- Prévision capacité totale
- Capacité installée en 2030 : 1 800 GW
- Production d'électricité en 2030 : 6 500 TWh
Économie
L'investissement dans l'éolien a augmenté de 4% en 2022 par rapport à 2021 et devrait continuer à augmenter dans les années à venir, l'Europe et l'Asie sont les principales régions d'investissement et l'éolien en mer est en forte croissance.
- Investissements
- Terrestre : 276 milliards USD
- En mer : 90 milliards USD
- Total : 366 milliards USD
- Répartition par région :
- Europe : 140 milliards USD
- Asie : 126 milliards USD
- Amérique du Nord : 45 milliards USD
- Amérique du Sud : 15 milliards USD
- Afrique : 10 milliards USD
- Emplois
- Total : 1,2 million
- Fabrication : 400 000
- Construction : 250 000
- Opération et maintenance : 550 000
Sources : GWEC, WEC, AIE
Puissance éolienne mondiale par pays
données exprimées en MW
Pays | fin 1997 | fin 1998 | fin 1999 | fin 2000 | fin 2001 | fin 2002 | fin 2003 | fin 2004 | fin 2005 | fin 2006 | fin 2007 | fin 2008 | fin 2009 | fin 2010 | fin 2011 | fin 2012 | fin 2013 | fin 2014 | fin 2015 | fin 2016 | fin 2017 | fin 2018 | fin 2019 | fin 2020 | fin 2021 | fin 2022 | fin 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 146 | 200 | 262 | 352 | 400 | 468 | 567 | 764 | 1 266 | 2 405 | 5 899 | 12 210 | 26 010 | 44 733 | 62 364 | 75 564 | 91 413 | 114 609 | 145 362 | 168 732 | 188 232 | ||||||
États-Unis | 1 673 | 1 820 | 2 534 | 2 564 | 4 258 | 4 685 | 6 370 | 6 725 | 9 149 | 11 603 | 16 819 | 25 170 | 35 159 | 40 180 | 46 919 | 60 007 | 61 110 | 65 879 | 74 471 | 82 060 | 89 077 | ||||||
Allemagne | 2 081 | 2 875 | 4 443 | 6 095 | 8 754 | 12 001 | 16 629 | 18 428 | 18 500 | 20 622 | 22 247 | 23 903 | 25 777 | 27 215 | 29 075 | 31 332 | 34 250 | 39 165 | 44 947 | 50 018 | 55 602 | 63 745 | 66 206 | ||||
Espagne | 427 | 834 | 1 542 | 2 535 | 3 337 | 4 830 | 6 202 | 8 263 | 10 028 | 11 615 | 15 145 | 16 754 | 19 149 | 20 676 | 21 673 | 22 796 | 22 959 | 23 987 | 23 025 | 23 074 | 23 170 | 27 907 | 29 043 | ||||
Inde | 940 | 992 | 1 035 | 1 267 | 1 507 | 1 702 | 2 110 | 3 000 | 4 430 | 6 270 | 7 850 | 9 600 | 10 926 | 13 065 | 16 084 | 18 421 | 20 150 | 22 465 | 25 088 | 28 700 | 32 848 | ||||||
Royaume-Uni | 319 | 333 | 347 | 409 | 474 | 552 | 684 | 888 | 1 353 | 1 963 | 2 389 | 3 241 | 4 051 | 5 204 | 6 540 | 8 445 | 10 711 | 12 440 | 13 603 | 14 543 | 19 000 | ||||||
Italie | 103 | 178 | 283 | 427 | 682 | 785 | 904 | 1 265 | 1 718 | 2 123 | 2 726 | 3 736 | 4 850 | 5 797 | 6 737 | 8 144 | 8 558 | 8 663 | 8 958 | 9 257 | 9 743 | 11 254 | 11 700 | ||||
France | 10 | 21 | 25 | 68 | 95 | 148 | 248 | 386 | 757 | 1 567 | 2 455 | 3 404 | 4 492 | 5 660 | 6 684 | 7 196 | 8 243 | 9 285 | 10 358 | 12 066 | 13 559 | 18 740 | 20 698 | ||||
Canada | 25 | 82 | 125 | 137 | 207 | 236 | 322 | 444 | 683 | 1 451 | 1 846 | 2 372 | 3 319 | 4 008 | 5 265 | 6 200 | 7 823 | 9 694 | 11 200 | 11 900 | 12 239 | ||||||
Portugal | 38 | 51 | 67 | 83 | 131 | 194 | 289 | 522 | 1 022 | 1 650 | 2 130 | 2 862 | 3 535 | 3 702 | 4 291 | 4 525 | 4 730 | 4 914 | 5 079 | 5 316 | 5 313 | 5 427 | 5 671 | ||||
Danemark | 1 066 | 1 383 | 1 771 | 2 417 | 2 383 | 2 880 | 3 110 | 3 124 | 3 128 | 3 136 | 3 125 | 3 160 | 3 465 | 3 734 | 3 927 | 4 162 | 4 807 | 4 883 | 5 063 | 5 228 | 5 521 | 7 021 | 7 100 | ||||
Suède | 127 | 178 | 220 | 241 | 295 | 345 | 404 | 452 | 509 | 571 | 831 | 1 067 | 1 560 | 2 052 | 2 907 | 3 745 | 4 382 | 5 425 | 6 025 | 6 520 | 6 721 | 12 116 | 14 585 | ||||
Japon | 18 | 30 | 68 | 142 | 275 | 334 | 506 | 896 | 1 040 | 1 394 | 1 538 | 1 880 | 2 056 | 2 304 | 2 501 | 2 614 | 2 669 | 2 789 | 3 038 | 3 234 | 3 400 | ||||||
Australie | 4 | 9 | 9 | 30 | 71 | 103 | 197 | 379 | 579 | 817 | 817 | 1 306 | 1 712 | 1 880 | 2 224 | 2 584 | 3 239 | 3 806 | 4 187 | 4 327 | |||||||
Brésil | 24 | 24 | 29 | 237 | 247 | 339 | 606 | 920 | 1 509 | 2 508 | 3 466 | 5 939 | 8 715 | 10 740 | 12 763 | ||||||||||||
Pays-Bas | 319 | 361 | 409 | 440 | 481 | 682 | 908 | 1 078 | 1 224 | 1 560 | 1 747 | 2 225 | 2 229 | 2 237 | 2 316 | 2 391 | 2 671 | 2 805 | 3 431 | 4 328 | 4 270 | 7 770 | 8 747 | ||||
Turquie | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 65 | 207 | 333 | 801 | 1 274 | 1 799 | 2 312 | 2 958 | 3 763 | 4 694 | 6 081 | 6 857 | |||||||
Roumanie | 10 | 14 | 591 | 982 | 1 905 | 2 600 | 2 954 | 2 976 | 3 028 | 3 029 | 3 015 | 3 015 | |||||||||||||||
Irlande | 53 | 73 | 73 | 119 | 125 | 137 | 186 | 339 | 495 | 643 | 805 | 1 245 | 1 260 | 1 428 | 1 631 | 1 738 | 2 049 | 2 272 | 2 486 | 2 830 | 3 365 | 4 339 | 4 527 | ||||
Grèce | 29 | 55 | 158 | 247 | 272 | 276 | 365 | 473 | 573 | 756 | 873 | 990 | 1 087 | 1 208 | 1 626 | 1 749 | 1 866 | 1 980 | 2 541 | 4 649 | 4 681 | ||||||
Pologne | 2 | 5 | 5 | 5 | 22 | 28 | 58 | 58 | 73 | 153 | 256 | 451 | 705 | 1 107 | 1 616 | 2 496 | 3 390 | 3 834 | 5 100 | 5 782 | 6 397 | 6 967 | 8 129 | ||||
Autriche | 20 | 30 | 42 | 77 | 94 | 139 | 415 | 606 | 819 | 965 | 981 | 995 | 995 | 1 011 | 1 084 | 1 378 | 1 684 | 2 095 | 2 411 | 2 632 | 2 844 | 3 422 | 3 586 | ||||
Mexique | 3 | 85 | 85 | 165 | 213 | 519 | 569 | 1 537 | 1 917 | 2 551 | 3 073 | 3 527 | 4 005 | ||||||||||||||
Belgique | 68 | 95 | 167 | 194 | 287 | 384 | 563 | 886 | 1 078 | 1 375 | 1 651 | 2 229 | 2 386 | 2 848 | 4 948 | 5 236 | |||||||||||
Nouvelle-Zélande | 36 | 168 | 168 | 171 | 322 | 325 | 497 | 506 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | |||||||||||||
Chine de Taipei | - | 13 | 104 | 187 | 280 | 358 | 436 | 519 | 564 | 564 | 614 | 633 | 647 | 682 | |||||||||||||
Egypte | 180 | 145 | 145 | 230 | 310 | 390 | 430 | 550 | 550 | 550 | 550 | 610 | 610 | 810 | |||||||||||||
Norvège | 100 | 270 | 268 | 325 | 331 | 428 | 436 | 838 | 1 162 | ||||||||||||||||||
Corée du Sud | 19 | 23 | 119 | 176 | 192 | 278 | 348 | 379 | 407 | 483 | 561 | 609 | 835 | 1 031 | |||||||||||||
Thaïlande | 112 | 223 | 223 | 223 | 223 | ||||||||||||||||||||||
Bulgarie | 10 | 10 | 14 | 36 | 57 | 158 | 177 | 374 | 612 | 699 | 699 | 704 | 704 | ||||||||||||||
Hongrie | 2 | 3 | 17 | 61 | 65 | 127 | 201 | 295 | 329 | 329 | 329 | 324 | 324 | ||||||||||||||
Maroc | 54 | 54 | 64 | 64 | 125 | 125 | 253 | 286 | 291 | 291 | 487 | 787 | 787 | 787 | |||||||||||||
République Tchèque | 10 | 17 | 29 | 57 | 116 | 150 | 193 | 215 | 217 | 282 | 282 | 339 | 339 | ||||||||||||||
Finlande | 51 | 82 | 82 | 86 | 110 | 140 | 146 | 197 | 197 | 1 532 | 2 044 | 3 257 | 5 677 | ||||||||||||||
Chili | 20 | 168 | 170 | 205 | 205 | 331 | 836 | 933 | 1 424 | ||||||||||||||||||
Lituanie | 54 | 91 | 154 | 179 | 509 | 521 | 671 | 938 | |||||||||||||||||||
Argentine | 29 | 31 | 54 | 113 | 167 | 218 | 271 | 279 | 279 | ||||||||||||||||||
Panama | 35 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Estonie | 85 | 149 | 149 | 310 | 310 | 315 | 315 | ||||||||||||||||||||
Costa Rica | 74 | 123 | 123 | 132 | 148 | 148 | 198 | 268 | 298 | ||||||||||||||||||
Ukraine | 36 | 46 | 54 | 71 | 77 | 86 | 89 | 90 | 90 | 88 | 151 | 276 | 371 | ||||||||||||||
Chypre | 82 | 134 | 168 | 168 | 157 | 157 | |||||||||||||||||||||
Tunisie | 20 | 54 | 54 | 54 | 104 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||||||||||||||||||
Nicaragua | 0 | 40 | 40 | 62 | 146 | 146 | 186 | ||||||||||||||||||||
Honduras | 102 | 102 | 152 | 176 | 176 | ||||||||||||||||||||||
Caraïbes | 136 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||
Iran | 85 | 91 | 100 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||
Croatie | 70 | 483 | 527 | 987 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Pakistan | 6 | 50 | 56 | 106 | 256 | 256 | 591 | ||||||||||||||||||||
Éthiopie | 0 | 52 | 171 | 171 | 324 | 324 | |||||||||||||||||||||
Uruguay | 20 | 20 | 30 | 43 | 56 | 59 | 464 | 845 | 1 210 | ||||||||||||||||||
Luxembourg | 43 | 43 | 42 | 43,3 | 117 | 116 | 137 | 166 | |||||||||||||||||||
Suisse | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
Philippines | 33 | 33 | 33 | 66 | 216 | 216 | 216 | ||||||||||||||||||||
Lettonie | 31 | 31 | 70 | 66 | 77 | 137 | |||||||||||||||||||||
Vietnam | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Jamaïque | 22 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Venezuela | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Antilles néerlandaises | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Cap-Vert | 2,8 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Guadeloupe | 22 | 23 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||
Colombie | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Russie | 22 | 23 | 15,4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Guyane | 22 | 23 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||
Cuba | 22 | 23 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||
Afrique du Sud | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 570 | 1 053 | 1 471 | ||||||||||||
Israël | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Slovaquie | 6 | 3,1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Iles Féroé | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Equateur | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Antarctique | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jordanie | 1,5 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||
Indonésie | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Mongolie | 1,3 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Martinique | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Iles Malouines | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Érythrée | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Pérou | 0,7 | 2 | 148 | 148 | 241 | ||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Syrie | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Namibie | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
République Dominicaine | 0,2 | 33 | 85 | 86 | 135 | ||||||||||||||||||||||
Dominique | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Corée du Nord | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Algérie | 0,1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Bolivie | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||
Slovénie | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total monde | 7 480 | 9 667 | 13 701 | 18 040 | 24 319 | 31 180 | 41 342 | 49 463 | 59 076 | 74 117 | 93 891 | 121 266 | 157 531 | 196 629,7 | 237 669 | 282 482 | 318 644 | 369 597 | 432 419 | 486 790 | 539 256 |
Éolien offshore
Puissance éolienne cumulée dans le monde depuis 1993 (en MW)
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 900 | 3 450 | 4 800 | 6 115 | 7 584 | 9 842 | 13 450 | 17 684 | 24 544 | 31 412 | 39 363 | 47 489 | 59 467 | 74 390 | 93 908 | 120 824 | 157 932 | 196 630 | 237 669 | 282 482 | 318 105 |
Estimation de la puissance éolienne installée dans le monde fin 2009 (en MW)
sources 6)
Zone/Pays | 2007 | 2008 | 2009 | Puissance installée en 2008 | Mises hors service en 2008 | Puissance installée en 2009 | Mises hors service en 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Européenne | 56 614,6 | 64 980,5 | 74 800,2 | 8 447,1 | 81,2 | 9 739,1 | 111,2 |
Reste de l'Europe | 608,0 | 998,0 | 1 385,0 | 392,0 | 2,0 | 363,0 | 0,0 |
Total Europe | 57 222,6 | 65 978,5 | 76 185,2 | 8 839,1 | 83,2 | 10 102,1 | 111,2 |
États-Unis | 16 824,0 | 25 170,0 | 35 159,0 | 8 358,0 | 12,0 | 9 922,0 | 0,0 |
Canada | 1 846,0 | 2 369,0 | 3 319,0 | 523,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |
Total Amérique du Nord | 18 670,0 | 27 539,0 | 38 478,0 | 8 881,0 | 12,0 | 10 872,0 | 0,0 |
Chine | 5 910,0 | 12 210,0 | 25 104,0 | 6 300,0 | 0,0 | 13 000,0 | 0,0 |
Inde | 7 845,0 | 9 645,0 | 10 926,0 | 1 800,0 | 0,0 | 1 271,0 | 0,0 |
Japon | 1 528,0 | 1 880,0 | 2 056,0 | 356,0 | 4,0 | 178,0 | 2,0 |
Autres pays asiatiques | 504,0 | 633,0 | 823,0 | 133,0 | 4,0 | 190,0 | 0,0 |
Total Asie | 15 787,0 | 24 368,0 | 38 909,0 | 8 589,0 | 8,0 | 14 639,0 | 2,0 |
Reste du monde | 2 228,0 | 2 938,0 | 4360,0 | 710,0 | 0,0 | 1 429,0 | 0,0 |
Total monde | 93 907,6 | 120 823,5 | 157 932,2 | 27 019,1 | 103,2 | 37 042,1 | 113,2 |
Estimation de la production d'une éolienne
Le tableau ci-dessous présente une estimation de la production annuelle d'une éolienne (petite et moyenne)
petites éoliennes | moyennes éoliennes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vitesse moyenne du vent (en m/s) | densité de puissance annuelle (en W/m2) | densité d’énergie annuelle (en kWh/m2) | rendement global de conversion | production annuelle d’énergie (en kWh/m2) | rendement global de conversion | production annuelle d’énergie (en kWh/m2) |
4 | 75 | 656 | 0,20 | 130 | 0,36 | 240 |
5 | 146 | 1 281 | 0,20 | 260 | 0,35 | 450 |
6 | 253 | 2 214 | 0,19 | 410 | 0,33 | 720 |
7 | 401 | 3 515 | 0,16 | 570 | 0,29 | 1 000 |
8 | 599 | 5 247 | 0,15 | 770 | 0,26 | 1 340 |
9 | 853 | 7 471 | 0,14 | 1 020 | 0,23 | 1 720 |
En prenant par exemple une éolienne de 2MW comme la Enercon E-82, balayant une surface de 5 281 m2 7) à l'aide du tableau ci-dessus et en prenant une vitesse de vent moyenne de 9m/s nous avons :
- Production annuelle de l'éolienne : 1 720 × 5 281 = 9 083 320 kWh
- Consommation annuelle d'un foyer en France (hors chauffage, eau chaude et cuisson) : 3 000 kWh 8)
- Une éolienne peut donc alimenter : 9 083 320 / 3 000 = 3 027 foyers
L’électricité éolienne dans le réseau électrique
Plus la part de l’énergie éolienne dans la production éclectique globale sera importante et plus les réseaux électriques devront être modifiés. Les réseaux électriques sont actuellement prévus pour une production centralisée due notamment à la production d’électricité d'origine nucléaire, les moyens de productions sont importants et relativement peu nombreux. L'introduction des énergies renouvelables et notamment de l’énergie éolienne nécessite une restructuration du réseau, en effet les sites de production sont beaucoup plus nombreux et de plus faible puissance. Le réseau électrique doit donc être adapté à ce mode de production décentralisé. En 2010 en Allemagne, les pertes de la production d’électricité d’origine éolienne ont représenté 69% causant 1 085 arrêts sur 107 jours 9), il est nécessaire d'arrêter les éoliennes lorsqu'une journée de grand vent coïncide avec une faible demande afin de ne pas surcharger le réseau. L'arrivée des réseaux intelligents (smart grid) devrait dans les prochaines année atténuer ce problème.
Substitution des moyens de production thermiques
Aujourd'hui en France 100 kW d'éolien permettent de se substituer à 25 kW de production thermique à flamme dans les mêmes conditions de disponibilité et de sécurité 10)).
Voir aussi
Liens externes
- rapport "Pure Power" de l'EWEA (perspectives de l’énergie éolienne en Europe pour 2020)