Brésil
Capacité installée
Etat | 2014 (MW) |
---|---|
Bahia | 931,4 |
Ceará | 1 233,2 |
Paraíba | 69 |
Pernambuco | 104,7 |
Piauí | 88 |
Paraná | 2,5 |
Rio de Janeiro | 28,1 |
Rio Grande do Norte | 2 092 |
Rio Grande do Sul | 1 118,8 |
Santa Catarina | 236,4 |
Sergipe | 34,5 |
Total | 5 938,5 |
Organismes et associations
ABEEólica : Associação Brasileira de Energia Eólica
+55 11 3616 6402/3
http://www.abeeolica.org.br