constructeurs d'aérogénérateurs
Top dix des constructeurs
| Entreprises | Pays | MW fournis en 2007 | Part de marché en 2007 | Part de marché en 2008 | Chiffre d’affaires en 2007 en M€ | Salariés en 2007 | Salariés en 2008 | Salariés en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestas | Danemark | 4 503 | 20,3% | 19 % | 4 861 | 18 000 | 20 500 | 20 730 |
| GE Wind Energy | États-Unis | 3 283 | 14,8% | 18 % | >4 000 | 2 000 | 2 150 | 3 000 |
| Gamesa | Espagne | 3 047 | 13,7% | 11 % | 3 274 | 6 470 | 6 900 | 7 200 |
| Enercon | Allemagne | 2 769 | 12,5% | 9 % | 2 400 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| Suzlon | Inde | 2 082 | 9,4% | 7 % | 2 157 | 13 000 | 14 000 | 14 000 |
| Siemens Power Generation | Allemagne | 1 397 | 6,3% | 7 % | 1 365 | 2 350 | 5 600 | 5 500 |
| Acciona Energy | Espagne | 873 | 3,9% | 1 093 | > 1 000 | 629 | ||
| Goldwind | Chine | 830 | 3,7% | 351 | 843 | 1 130 | ||
| Nordex | Allemagne | 676 | 3,0% | 747 | 1 304 | 2 000 | 2 200 | |
| Sinovel Wind | Chine | 671 | 3,0% | 2 000 | ||||
| Autres | 2 076 | 9,3% | ||||||
| total | 22 207 | 100,0% |
Les principaux constructeurs d'éoliennes industrielles (puissance supérieure ou égale à 500 kW)
Les principaux fabricants d'éoliennes construisent des machines d'une puissance d'environ 1 MW à 5 MW. Il existe de très nombreux autres fabricants d'éoliennes, parfois de plus petite dimension pour des applications individuelles ou spécialisées. Les principaux fabricants d'éoliennes, sont surtout originaires du Danemark et d'Allemagne, pays qui ont investi ce secteur de manière très volontariste. Le retard accumulé oblige les grands groupes français à opérer par acquisitions ou prises de participations pour pénétrer sur ce marché (OPA amicale d'AREVA sur 70 % du capital de REPower dont il détenait auparavant 30 % en janvier 2007). Mais depuis quelques années, le fabricant français d'éoliennes de petite puissance Vergnet est passé à la moyenne puissance et à la grande puissance (diamètre rotor 62 m) en 2007.
Ce développement de la capacité de production répond à une demande croissante d'une partie de la population pour une production d'énergie renouvelable.
Voici une liste (non exhaustive) des principaux constructeurs d'aérogénérateurs mondiaux.