
La production d'électricité éolienne est en forte croissance (+23% en 2007, +28,8 % en 2008) elle devrait augmenter en moyenne de 20.7% par an (prévision jusqu'en 2012).
données exprimées en MW
| Pays | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 1 673 | 1 820 | 2 534 | 2 564 | 4 258 | 4 685 | 6 370 | 6 725 | 9 149 | 11 603 | 16 819 | 25 170 | 35 159 |
| Chine | 146 | 200 | 262 | 352 | 400 | 468 | 567 | 764 | 1 266 | 2 405 | 5 899 | 12 210 | 26 010 |
| Allemagne | 2 081 | 2 875 | 4 443 | 6 095 | 8 754 | 12 001 | 16 629 | 18 428 | 18 500 | 20 622 | 22 247 | 23 903 | 25 777 |
| Espagne | 427 | 834 | 1 542 | 2 535 | 3 337 | 4 830 | 6 202 | 8 263 | 10 028 | 11 615 | 15 145 | 16 754 | 19 149 |
| Inde | 940 | 992 | 1 035 | 1 267 | 1 507 | 1 702 | 2 110 | 3 000 | 4 430 | 6 270 | 7 850 | 9 600 | 10 926 |
| Italie | 103 | 178 | 283 | 427 | 682 | 785 | 904 | 1 265 | 1 718 | 2 123 | 2 726 | 3 736 | 4 850 |
| France | 10 | 21 | 25 | 68 | 95 | 148 | 248 | 386 | 757 | 1 567 | 2 455 | 3 404 | 4 492 |
| Royaume-Uni | 319 | 333 | 347 | 409 | 474 | 552 | 684 | 888 | 1 353 | 1 963 | 2 389 | 3 241 | 4 051 |
| Portugal | 38 | 51 | 67 | 83 | 131 | 194 | 289 | 522 | 1 022 | 1 650 | 2 130 | 2 862 | 3 535 |
| Danemark | 1 066 | 1 383 | 1 771 | 2 417 | 2 383 | 2 880 | 3 110 | 3 124 | 3 128 | 3 136 | 3 125 | 3 160 | 3 465 |
| Canada | 25 | 82 | 125 | 137 | 207 | 236 | 322 | 444 | 683 | 1 451 | 1 846 | 2 372 | 3 319 |
| Pays-Bas | 319 | 361 | 409 | 440 | 481 | 682 | 908 | 1 078 | 1 224 | 1 560 | 1 747 | 2 225 | 2 229 |
| Japon | 18 | 30 | 68 | 142 | 275 | 334 | 506 | 896 | 1 040 | 1 394 | 1 538 | 1 880 | 2 056 |
| Australie | 4 | 9 | 9 | 30 | 71 | 103 | 197 | 379 | 579 | 817 | 817 | 1 306 | 1 712 |
| Suède | 127 | 178 | 220 | 241 | 295 | 345 | 404 | 452 | 509 | 571 | 831 | 1 067 | 1 560 |
| Irlande | 53 | 73 | 73 | 119 | 125 | 137 | 186 | 339 | 495 | 643 | 805 | 1 245 | 1 260 |
| Grèce | 29 | 55 | 158 | 247 | 272 | 276 | 365 | 473 | 573 | 756 | 873 | 990 | 1 087 |
| Autriche | 20 | 30 | 42 | 77 | 94 | 139 | 415 | 606 | 819 | 965 | 981 | 995 | 995 |
| Turquie | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 65 | 207 | 333 | 801 | |
| Pologne | 2 | 5 | 5 | 5 | 22 | 28 | 58 | 58 | 73 | 153 | 256 | 451 | 705 |
| Brésil | 24 | 24 | 29 | 237 | 247 | 339 | 606 | ||||||
| Norvège | 100 | 270 | 268 | 325 | 331 | 428 | |||||||
| Belgique | 68 | 95 | 167 | 194 | 287 | 384 | 563 | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 36 | 168 | 168 | 171 | 322 | 325 | 497 | ||||||
| Taïwan | - | 13 | 104 | 187 | 280 | 358 | 436 | ||||||
| Égypte | 180 | 145 | 145 | 230 | 310 | 390 | 430 | ||||||
| Corée du Sud | 19 | 23 | 119 | 176 | 192 | 278 | 348 | ||||||
| République Tchèque | 10 | 17 | 29 | 57 | 116 | 150 | 193 | ||||||
| Maroc | 54 | 54 | 64 | 64 | 125 | 125 | 253 | ||||||
| Mexique | 85 | 202 | |||||||||||
| Hongrie | 2 | 3 | 17 | 61 | 65 | 127 | 201 | ||||||
| Bulgarie | 10 | 10 | 14 | 36 | 57 | 158 | 177 | ||||||
| Chili | 20 | 168 | |||||||||||
| Estonie | 85 | 149 | |||||||||||
| Finlande | 51 | 82 | 82 | 86 | 110 | 140 | 146 | ||||||
| Costa Rica | 74 | 123 | |||||||||||
| Nicaragua | 0 | 40 | |||||||||||
| Ukraine | 56 | 69 | 77 | 86 | 89 | 90 | |||||||
| Lituanie | 54 | 91 | |||||||||||
| Iran | 85 | 91 | |||||||||||
| Tunisie | 20 | 54 | |||||||||||
| Luxembourg | 43 | 43 | |||||||||||
| Caraïbes | 35 | 35 | |||||||||||
| Philippines | 33 | 33 | |||||||||||
| Argentine | 29 | 31 | |||||||||||
| Jamaïque | 22 | 23 | |||||||||||
| Uruguay | 20 | 20 | |||||||||||
| Colombie | 20 | 20 | |||||||||||
| Roumanie | 10 | 14 | |||||||||||
| Cap Vert | 12 | 12 | |||||||||||
| Afrique du Sud | 8 | 8 | |||||||||||
| Israël | 8 | 8 | |||||||||||
| Kenya | 0 | 5 | |||||||||||
| Slovaquie | 3 | 3 |
sources 1)
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 900 | 3 450 | 4 800 | 6 115 | 7 584 | 9 842 | 13 450 | 17 684 | 24 544 | 31 412 | 39 363 | 47 489 | 59 467 | 74 390 | 93 908 | 120 824 | 157 932 |
sources 2)
| Zone/Pays | 2007 | 2008 | 2009 | Puissance installée en 2008 | Mises hors service en 2008 | Puissance installée en 2009 | Mises hors service en 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Européenne | 56 614,6 | 64 980,5 | 74 800,2 | 8 447,1 | 81,2 | 9 739,1 | 111,2 |
| Reste de l'Europe | 608,0 | 998,0 | 1 385,0 | 392,0 | 2,0 | 363,0 | 0,0 |
| Total Europe | 57 222,6 | 65 978,5 | 76 185,2 | 8 839,1 | 83,2 | 10 102,1 | 111,2 |
| États-Unis | 16 824,0 | 25 170,0 | 35 159,0 | 8 358,0 | 12,0 | 9 922,0 | 0,0 |
| Canada | 1 846,0 | 2 369,0 | 3 319,0 | 523,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |
| Total Amérique du Nord | 18 670,0 | 27 539,0 | 38 478,0 | 8 881,0 | 12,0 | 10 872,0 | 0,0 |
| Chine | 5 910,0 | 12 210,0 | 25 104,0 | 6 300,0 | 0,0 | 13 000,0 | 0,0 |
| Inde | 7 845,0 | 9 645,0 | 10 926,0 | 1 800,0 | 0,0 | 1 271,0 | 0,0 |
| Japon | 1 528,0 | 1 880,0 | 2 056,0 | 356,0 | 4,0 | 178,0 | 2,0 |
| Autres pays asiatiques | 504,0 | 633,0 | 823,0 | 133,0 | 4,0 | 190,0 | 0,0 |
| Total Asie | 15 787,0 | 24 368,0 | 38 909,0 | 8 589,0 | 8,0 | 14 639,0 | 2,0 |
| Reste du monde | 2 228,0 | 2 938,0 | 4360,0 | 710,0 | 0,0 | 1 429,0 | 0,0 |
| Total monde | 93 907,6 | 120 823,5 | 157 932,2 | 27 019,1 | 103,2 | 37 042,1 | 113,2 |
Le tableau ci-dessous présente une estimation de la production annuelle d'une éolienne (petite et moyenne)
| petites éoliennes | moyennes éoliennes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vitesse moyenne du vent (en m/s) | densité de puissance annuelle (en W/m2) | densité d’énergie annuelle (en kWh/m2) | rendement global de conversion | production annuelle d’énergie (en kWh/m2) | rendement global de conversion | production annuelle d’énergie (en kWh/m2) |
| 4 | 75 | 656 | 0,20 | 130 | 0,36 | 240 |
| 5 | 146 | 1 281 | 0,20 | 260 | 0,35 | 450 |
| 6 | 253 | 2 214 | 0,19 | 410 | 0,33 | 720 |
| 7 | 401 | 3 515 | 0,16 | 570 | 0,29 | 1 000 |
| 8 | 599 | 5 247 | 0,15 | 770 | 0,26 | 1 340 |
| 9 | 853 | 7 471 | 0,14 | 1 020 | 0,23 | 1 720 |
En prenant par exemple une éolienne de 2MW comme la Enercon E-82, balayant une surface de 5 281 m2 3) à l'aide du tableau ci-dessus et en prenant une vitesse de vent moyenne de 9m/s nous avons :